Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 37,9300 | 37,9984 | |
EURO | 41,4822 | 41,5569 | |
Ad Soyad | : | METİN TÜRKYILMAZ | |
Meslek | : | YÖNETİCİ | |
Şehir | : | Zonguldak | |
DERNEK ÜYELİĞİNİ DE YAPARSANIZ SEVİNİRİM. |
Ad Soyad | : | Orhan TÜRKYILMAZ | |
Meslek | : | emekli | |
Şehir | : | Zonguldak | |
derneğinizin e-posta adresi hayırlı olsun.başarılı dernek çalışmaları dilerim. |